エアーブロー・フラットエアーノズル・フラットエアーナイフ・パタガンでの水切り乾燥除水処理、冷却加熱の大浩研熱株式会社

エアーブロー・エアーノズルのことなら大浩研熱株式会社 TEL:042-798-4911
送風機&配管部材

ブロアー各種

高圧ブロアーHPシリーズ(VFZ-A) 吸入温度~40℃

型式 電圧
(V)
最大出力
(KW)
最大静圧
(Kpa)
最大風量
(m3/min)
吸込・吐出
口径(φmm)
HP4(VFZ401A) 200V3相 0.55/0.85 10.4/14.1 2.0/2.5 50,PT1.1/2
HP5(VFZ501A) 200V3相 1.3/1.9 14.7/19.6 3.4/4.0 50,PT1.1/2
HP6(VFZ601A) 200V3相 2.3/3.4 21.1/27.5 4.2/5.5 63,PT2
HP7(VFZ701A) 200V3相 3.3/5.0 21.6/28.4 6.2/7.2 PS2
HP8(VFZ801A) 200V3相 5.5/7.5 25.5/33.3 8.70/10.3 PS2.1/2
HP9(VFZ901A) 200V3相 11/15 25.5/31.4 13.0/15.5 PS3

高圧ブロアー低騒音型SHPシリーズ(VFZ-AN) 吸入温度~40℃

型式 電圧
(V)
最大出力
(KW)
最大静圧
(Kpa)
最大風量
(m3/min)
吸込・吐出
口径(φmm)
SHP4(VFZ401AN) 200V3相 0.55/0.85 10.4/14.1 2.0/2.5 50,PT1.1/2
SHP5(VFZ501AN) 200V3相 1.3/1.9 14.7/19.6 3.4/4.0 50,PT1.1/2
SHP6(VFZ601AN) 200V3相 2.3/3.4 21.1/27.5 4.2/5.5 63,PT2
SHP7(VFZ708AN) 200V3相 3.3/5.0 21.6/28.4 6.2/7.2 PS2
SHP8(VFZ808AN) 200V3相 5.5/7.5 25.5/33.3 8.70/10.3 PS2.1/2
SHP9(VFZ908AN) 200V3相 11/15 25.5/31.4 13.0/15.5 PS3

多段ターボファンSTシリーズ(THB)  吸入温度~200℃

型式 電圧
(V)
最大出力
(KW)
最大静圧
(Kpa)
最大風量
(m3/min)
吸込・吐出
口径(φmm)
ST1(THB2) 200V3相 0.4/0.4 1.96/2.75 8.5/9.9 125/75
ST2(THB3) 200V3相 0.4/0.4 2.75/3.92 9.0/6.0 125/75

高圧ターボファンHTシリーズ(TDH-T)  吸入温度~250℃

型式 電圧
(V)
最大出力
(KW)
最大静圧
(Kpa)
最大風量
(m3/min)
吸込・吐出
口径(φmm)
HT1(TDH2.5T) 200V3相 0.22/0.31 1.274/1.862 5.8/6.5 100/70
HT2(TDH3T) 200V3相 0.4/0.4 1.715/2.352 7.50/10.0 75/75
HT3(TDH4T) 200V3相 0.75/0.75 1.96/2.94 14/16 100/100
HT4(TDH5T) 200V3相 1.5/1.5 2.401/3.528 22/24 125/125
HT5(TDH6T) 200V3相 2.2/2.2 2.744/4.018 28/33 150/150

中圧ターボファンMTシリーズ(TBN-T)  吸入温度~250℃

型式 電圧
(V)
最大出力
(KW)
最大静圧
(Kpa)
最大風量
(m3/min)
吸込・吐出
口径(φmm)
MT1(TBN2.5T) 200V3相 0.13/0.18 0.88/1.18 4.5/5.0 75/70
MT2(TBN3T) 200V3相 0.22/0.32 1.18/1.57 6/7 75/75
MT3(TBN4T) 200V3相 0.40/0.40 1.37/1.96 10/12 100/100
MT4(TBN5T) 200V3相 0.75/0.75 1.67/2.35 18/20 125/125
MT5(TBN6T) 200V3相 1.5/1.5 2.16/3.14 28/32 150/150

プレートファンPシリーズ(TN-T) 吸入温度~250℃

型式 電圧
(V)
最大出力
(KW)
大静圧
(Kpa)
最大風量
(m3/min)
吸込・吐出
口径(φmm)
P1(TN2T) 200V3相 0.11/0.14 0.63/0.88 4.0/5.0 75/55
P2(TN2.5) 200V3相 0.12/0.17 0.59/0.88 6/7 90/70
P3(TN3) 200V3相 0.18/0.25 0.81/1.18 6.5/8.0 100/75
P4(TN4) 200V3相 0.20/0.29 0.81/1.17 7.5/9.0 100/100
P5(TN5) 200V3相 0.40/0.40 1.18/1.67 15.0/17.0 125/125
P6(TN6) 200V3相 0.75/0.75 1.42/2.06 23/28 150/150
P7(TN6TB) 200V3相 1.5/1.5 1.91/2.75 30/35 150/150

シロッコファンCシリーズ(TCN-T)  吸入温度~200℃

型式 電圧
(V)
最大出力
(KW)
最大静圧
(Kpa)
最大風量
(m3/min)
吸込・吐出
口径(φmm)
C1(TCN3T) 200V3相 0.13/0.18 0.44/0.69 5.5/6.0 125/75
C2(TCN4T) 200V3相 0.2/0.3 0.54/0.78 9.0/10.0 145/100
C3(TCN5T) 200V3相 0.4/0.4 0.71/1.03 16/18 150/125
C4(TCN6T) 200V3相 0.75/0.75 0.88/1.27 24/29 175/150
C5(TCN8T) 200V3相 1.5/1.5 1.13/1.62 38/36 200/200
タップして電話する