- >> トップページ
- >> 取扱製品一覧
- >> スリット型エアーノズル
- >> 高圧ブロアー用DVシリーズ
乾燥水切りエアーブロー 高圧ブロアー用DVシリーズ
液晶、PDP用各種ガラス板の水切り・除塵用、熱風噴射による加熱装置用ノズル、半導体製造装置、食品製造ライン等の様々なクリーン度を要求される分野で使用できます。
完全分解ができるので内部の隅々まで酸洗い・電解研磨(不導体化処理)を確実に行うことができます。
化学研磨・洗浄の結果を目視で確認することが可能なため、ハイレベルなクリーン度を確保できます。
DNV | DMV | DLV | DLXV | |
---|---|---|---|---|
A | 58 | 70 | 90 | 105 |
B | 35 | 46 | 60 | 75 |
C | 39 | 51 | 66 | 81 |
D | 10 | 10 | 15 | 20 |
E | 45 | 45 | 65 | 85 |
F | 25 | 28 | 48 | 56 |
G | 10 | 10 | 15 | 20 |
I | 20 | 20 | 25 | 30 |
J | 35角 | 46角 | 60角 | 75角 |
M | M6 | M8 | M12 | M16 |
W | 78.0 | 95.0 | 122.4 | 143.6 |
H | 66.6 | 83.6 | 107.9 | 129.1 |
Sw | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K | PS(Rp)1" (内ネジ) | PS(Rp)1 1/4" (内ネジ) | PS(Rp)1 1/2" (内ネジ) | PS(Rp)2" (内ネジ) |
L1 | 100~200 | 250~500 | 550~700 | 750~1300 |
DNV-W | DMV-W | DLV-W | DLXV-W | |
---|---|---|---|---|
A | 58 | 70 | 90 | 105 |
B | 35 | 46 | 60 | 75 |
C | 39 | 51 | 66 | 81 |
D | 10 | 10 | 15 | 20 |
E | 25 | 28 | 48 | 56 |
G | 20 | 20 | 25 | 30 |
J | 35角 | 46角 | 60角 | 75角 |
W | 78.0 | 95.0 | 122.4 | 143.6 |
H | 66.6 | 83.6 | 107.9 | 129.1 |
Sw | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
K | PS(Rp)1" (内ネジ) | PS(Rp)1 1/4" (内ネジ) | PS(Rp)1 1/2" (内ネジ) | PS(Rp)2" (内ネジ) |
L1 | 250~500 | 550~800 | 850~1400 | 1500~2600 |
寸法図以外のサイズも製作可能です。
レベルの高いクリーンルーム内の設備に取り付ける場合は、最終洗浄(低周波洗浄・超音波洗浄)を行う必要があります。(使用予定のクリーンルームと同じか、それ以上のレベルのクリーン環境内での洗浄、純水によすすぎ処理が必要です。)
風量と圧力損失の表は、同じスリット幅の標準ノズルとほぼ同じになりますので各標準ノズルの項をご参照下さい。